Pricing
Free only during beta
Use Coglen free during the beta. Free access ends when the beta ends.
After beta
Find your country or region in the price list below.
- Unlimited subjects
- Unlimited questions
See all regional prices
| Country or region | Monthly price |
|---|---|
| Afghanistan | AFN 225 |
| Åland Islands | EUR 3.10 |
| Albania | ALL 285 |
| Algeria | DZD 464.38 |
| American Samoa | USD 3.48 |
| Andorra | EUR 3.10 |
| Angola | AOA 3,286.02 |
| Anguilla | XCD 9.38 |
| Antigua and Barbuda | XCD 9.38 |
| Argentina | ARS 5,280.39 |
| Armenia | AMD 1,257.80 |
| Aruba | AWG 6.22 |
| Ascension Island | SHP 2.63 |
| Australia | A$4.99 including GST |
| Austria | EUR 3.10 |
| Azerbaijan | AZN 5.90 |
| Bahamas | BSD 3.48 |
| Bahrain | BHD 1.307 |
| Bangladesh | BDT 427.76 |
| Barbados | BBD 6.95 |
| Belarus | BYN 10.58 |
| Belgium | EUR 3.10 |
| Belize | BZD 6.95 |
| Benin | XOF 2,032 |
| Bermuda | BMD 3.48 |
| Bhutan | BTN 334.95 |
| Bolivia | BOB 41.62 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM 6.06 |
| Botswana | BWP 49.15 |
| Bouvet Island | NOK 33.36 |
| Brazil | BRL 17.38 |
| British Indian Ocean Territory | USD 3.48 |
| British Virgin Islands | USD 3.48 |
| Brunei | BND 4.45 |
| Bulgaria | EUR 3.10 |
| Burkina Faso | XOF 2,032 |
| Burundi | BIF 10,460 |
| Cambodia | KHR 14,038.97 |
| Cameroon | XAF 2,032 |
| Canada | CAD 4.95 |
| Canary Islands | EUR 3.10 |
| Cape Verde | CVE 341.66 |
| Caribbean Netherlands | USD 3.48 |
| Cayman Islands | KYD 2.90 |
| Central African Republic | XAF 2,032 |
| Ceuta and Melilla | EUR 3.10 |
| Chad | XAF 2,032 |
| Chile | CLP 3,432 |
| China | CNY 23.31 |
| Christmas Island | A$4.99 |
| Cocos (Keeling) Islands | A$4.99 |
| Colombia | COP 11,396 |
| Comoros | KMF 1,524 |
| Congo - Brazzaville | XAF 2,032 |
| Congo - Kinshasa | CDF 8,022.27 |
| Cook Islands | NZD 6.21 |
| Costa Rica | CRC 1,590.36 |
| Côte d’Ivoire | XOF 2,032 |
| Croatia | EUR 3.10 |
| Cuba | CUP 83.42 |
| Curaçao | XCG 6.22 |
| Cyprus | EUR 3.10 |
| Czechia | CZK 75.82 |
| Denmark | DKK 23.17 |
| Diego Garcia | USD 3.48 |
| Djibouti | DJF 618 |
| Dominica | XCD 9.38 |
| Dominican Republic | DOP 208.04 |
| Ecuador | USD 3.48 |
| Egypt | EGP 182.19 |
| El Salvador | USD 3.48 |
| Equatorial Guinea | XAF 2,032 |
| Eritrea | ERN 52.13 |
| Estonia | EUR 3.10 |
| Eswatini | SZL 57.89 |
| Ethiopia | ETB 558.62 |
| European Union | EUR 3.10 |
| Falkland Islands | FKP 2.63 |
| Faroe Islands | DKK 23.17 |
| Fiji | FJD 7.81 |
| Finland | EUR 3.10 |
| France | EUR 3.10 |
| French Guiana | EUR 3.10 |
| French Polynesia | XPF 370 |
| French Southern Territories | EUR 3.10 |
| Gabon | XAF 2,032 |
| Gambia | GMD 258.42 |
| Georgia | GEL 9.02 |
| Germany | EUR 3.10 |
| Ghana | GHS 40.74 |
| Gibraltar | GIP 2.63 |
| Greece | EUR 3.10 |
| Greenland | DKK 23.17 |
| Grenada | XCD 9.38 |
| Guadeloupe | EUR 3.10 |
| Guam | USD 3.48 |
| Guatemala | GTQ 26.53 |
| Guernsey | GBP 2.63 |
| Guinea | GNF 30,517 |
| Guinea-Bissau | XOF 2,032 |
| Guyana | GYD 723.85 |
| Haiti | HTG 453.25 |
| Heard Island and McDonald Islands | A$4.99 |
| Honduras | HNL 93.26 |
| Hong Kong SAR China | HKD 27.27 |
| Hungary | HUF 1,140 |
| Iceland | ISK 425 |
| India | INR 334.91 |
| Indonesia | IDR 62,197 |
| Iran | IRR 6,068,711 |
| Iraq | IQD 4,540 |
| Ireland | EUR 3.10 |
| Isle of Man | GBP 2.63 |
| Israel | ILS 10.61 |
| Italy | EUR 3.10 |
| Jamaica | JMD 549.67 |
| Japan | JPY 549 |
| Jersey | GBP 2.63 |
| Jordan | JOD 2.464 |
| Kazakhstan | KZT 1,585.96 |
| Kenya | KES 450.50 |
| Kiribati | A$4.99 |
| Kosovo | EUR 3.10 |
| Kuwait | KWD 1.072 |
| Kyrgyzstan | KGS 303.40 |
| Laos | LAK 77,548 |
| Latvia | EUR 3.10 |
| Lebanon | LBP 311,072 |
| Lesotho | LSL 57.89 |
| Liberia | LRD 595.29 |
| Libya | LYD 22.163 |
| Liechtenstein | CHF 2.89 |
| Lithuania | EUR 3.10 |
| Luxembourg | EUR 3.10 |
| Macao SAR China | MOP 28.09 |
| Madagascar | MGA 15,463 |
| Malawi | MWK 6,053.65 |
| Malaysia | MYR 14.20 |
| Maldives | MVR 53.67 |
| Mali | XOF 2,032 |
| Malta | EUR 3.10 |
| Marshall Islands | USD 3.48 |
| Martinique | EUR 3.10 |
| Mauritania | MRU 139.20 |
| Mauritius | MUR 165.02 |
| Mayotte | EUR 3.10 |
| Mexico | MXN 62.95 |
| Micronesia | USD 3.48 |
| Moldova | MDL 61.95 |
| Monaco | EUR 3.10 |
| Mongolia | MNT 12,597.79 |
| Montenegro | EUR 3.10 |
| Montserrat | XCD 9.38 |
| Morocco | MAD 34.66 |
| Mozambique | MZN 221.39 |
| Myanmar (Burma) | MMK 7,286 |
| Namibia | NAD 57.89 |
| Nauru | A$4.99 |
| Nepal | NPR 535.92 |
| Netherlands | EUR 3.10 |
| New Caledonia | XPF 370 |
| New Zealand | NZD 6.21 |
| Nicaragua | NIO 127.69 |
| Niger | XOF 2,032 |
| Nigeria | NGN 4,674.16 |
| Niue | NZD 6.21 |
| Norfolk Island | A$4.99 |
| North Korea | USD 3.48 |
| North Macedonia | MKD 188.60 |
| Northern Mariana Islands | USD 3.48 |
| Norway | NOK 33.36 |
| Oman | OMR 1.336 |
| Pakistan | PKR 963 |
| Palau | USD 3.48 |
| Palestinian Territories | ILS 10.61 |
| Panama | PAB 3.48 |
| Papua New Guinea | PGK 15.62 |
| Paraguay | PYG 20,246 |
| Peru | PEN 11.96 |
| Philippines | PHP 217.75 |
| Pitcairn Islands | NZD 6.21 |
| Poland | PLN 13.59 |
| Portugal | EUR 3.10 |
| Puerto Rico | USD 3.48 |
| Qatar | QAR 12.65 |
| Réunion | EUR 3.10 |
| Romania | RON 16.55 |
| Russia | RUB 296.07 |
| Rwanda | RWF 5,116 |
| Samoa | WST 9.54 |
| San Marino | EUR 3.10 |
| São Tomé and Príncipe | STN 75.91 |
| Saudi Arabia | SAR 13.03 |
| Senegal | XOF 2,032 |
| Serbia | RSD 363.93 |
| Seychelles | SCR 49.67 |
| Sierra Leone | SLE 85.69 |
| Singapore | SGD 4.45 |
| Sint Maarten | XCG 6.22 |
| Slovakia | EUR 3.10 |
| Slovenia | EUR 3.10 |
| Solomon Islands | SBD 27.65 |
| Somalia | SOS 1,980 |
| South Africa | ZAR 57.89 |
| South Georgia and South Sandwich Islands | GBP 2.63 |
| South Korea | KRW 4,666 |
| South Sudan | SSP 21,094.03 |
| Spain | EUR 3.10 |
| Sri Lanka | LKR 1,146.82 |
| St Barthélemy | EUR 3.10 |
| St Helena | SHP 2.63 |
| St Kitts and Nevis | XCD 9.38 |
| St Lucia | XCD 9.38 |
| St Martin | EUR 3.10 |
| St Pierre and Miquelon | EUR 3.10 |
| St Vincent and the Grenadines | XCD 9.38 |
| Sudan | SDG 1,546.32 |
| Suriname | SRD 130.36 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK 33.36 |
| Sweden | SEK 34.90 |
| Switzerland | CHF 2.89 |
| Syria | SYP 423 |
| Taiwan | TWD 110.48 |
| Tajikistan | TJS 32.05 |
| Tanzania | TZS 9,187.38 |
| Thailand | THB 117.06 |
| Timor-Leste | USD 3.48 |
| Togo | XOF 2,032 |
| Tokelau | NZD 6.21 |
| Tonga | TOP 8.30 |
| Trinidad and Tobago | TTD 23.56 |
| Tristan da Cunha | GBP 2.63 |
| Tunisia | TND 10.431 |
| Türkiye | TRY 170.85 |
| Turkmenistan | TMT 12.16 |
| Turks and Caicos Islands | USD 3.48 |
| Tuvalu | A$4.99 |
| Uganda | UGX 13,881 |
| Ukraine | UAH 156.47 |
| United Arab Emirates | AED 12.76 |
| United Kingdom | GBP 2.63 |
| United States | USD 3.48 |
| Uruguay | UYU 140.06 |
| US Outlying Islands | USD 3.48 |
| US Virgin Islands | USD 3.48 |
| Uzbekistan | UZS 40,968.28 |
| Vanuatu | VUV 417 |
| Vatican City | EUR 3.10 |
| Venezuela | VES 3,032.14 |
| Vietnam | VND 90,209 |
| Wallis and Futuna | XPF 370 |
| Western Sahara | MAD 34.66 |
| Yemen | YER 821 |
| Zambia | ZMW 68.46 |
| Zimbabwe | ZWG 93.04 |
Prices set on 2026-10-06. Rates By Exchange Rate API